Wägeindikator CBI-P/ CBI-F


CBI ist ein leistungsfähiger Controller mit breiten Einsatzmöglichkeiten im nicht eichpflichtigen Bereich. Der Wäge-Kontroller ist geeignet für kontinuierliche Wägung auf Transportbändern.
Verschiedene analoge und Digitale-Ausgänge sowie 4 frei programmierbare Relais sorgen für große Flexibilität in der Industrieautomation. Zur Verfügung stehen eine Schaltschrank Einbauvariante und eine Version im Aluminium Druckgussgehäuse mit der Schutzart IP64. Die Metallgehäuse bieten als Nebeneffekt noch eine Schirmung gegen elektromagnetische Störung.
- Sehr preiswertes hochgenaues Messgerät
- Ideal für Band und Förderschneckenwaagen
- Graphisches Display (bei Schaltschrank + 2 roten LED Displays)
- robustes widerstandsfähiges Aludruckgussgehäuse, Schutzart IP54/IP64
- sehr einfache, benutzerfreundliche staub- und wasserdichte Folientastatur
- Voll digitale Kalibrierung
- Tastensperren und Passwortschutz der einzelnen Menüs
- Nachlaufkorrektur
- 3 frei programmierbare Eingänge und 4 potentialfreie Relaisausgänge
- 1 puls Gewichtsausgang
- Anschluss bis max. 8 Wägezellen mit Eingangswiderstand 350 Ohm
- Analogausgang 4-20mA
- Voll digitale Kalibrierung
- Präcisions 24 bits Analog / Digitalwandler
- Passend für bis zu 8 Wägezellen mit 4 oder 6-Leiter Technik
- Breitbandeingang für Drehimpulsgeber von 0.5~5000Hz. bei +5~24VDC.
- Optional bis zu 3 frei programmierbare analoge 4~20mA 16bit Aus und 1 analog Eingang
- 3 frei programmierbare Eingänge und 4 potentialfreie Relaisausgänge.
- 1 puls Gewichtsausgang
- Automatische Taranachführung. Selbstüberwachende CPU.
- Schnittstelle RS232 oder RS485 serienmäßig für den Anschluss an PC, SPS oder zusätzliches Ferndisplay
- MODBUS Kommunikationsprotokolle für Unterstützung einer Konfigurierung per Software.
- Verschiedene Auswertmöglichkeiten über Tages oder Monatsdurchsatz
- Optional: Ethernet oder Profibus DP lieferbar
Typ | Abbildung | Beschreibung | Preis €, zzgl. MwSt. |
CBI - P |
| Schaltschrankeinbau im robustem Aluminiumgehäuse mit Phoenix- Klemmen (IP 54) | 760,- |
CBI - F |
| Widerstandsfähiges Aludruckgehäuse (IP 65) | 790,- |
Technische Daten
Anzeige | Graphisches Display (bei Schaltschrank + 2 roten LED Displays) Model-F: LCD Display, 128×64 bits, zwei Hintergrundfarben wählbar Model-P: 2 LED Gruppen, Helligkeit einstellbar |
Tastatur | Folientastatur mit mechanischem Druckpunkt, 6Tasten |
Abmessungen | CBI-P: Außenabmessungen: 160×80×160mm (B×H×T). CBI-F: Außenabmessungen: 202×290×90mm (B×H×T). |
Gewicht kg (netto) | CBI-P: ca. 1,5 kg., CBI-F: cax. 3,4 kg. |
A/D Wandler | Abtastfrequenz: bis 100 Hz. 24 Bits |
Netzanschluss | AC 110-240V, 50/60 HzOptional gegen Aufpreis 24 V DC |
Gebrauchstemperatur | -10°C bis +50°C |
Feuchtigkeit | 85% RH max., nichtkondensierend |
Gehäuse | Aluminium Schutzart IP54/IP65 |
Anzahl der Wägezellen | Versorgung von bis zu acht 350 Ω-Wägezellen (Empfindlichkeit: 0,5 ~ 3,0 mV/V). |
Wägezellenanschluss | 2, 4, 6-Leitertechnik |
Kabellänge | Max. 50 m |
Datenschnittstelle | RS 232 oder RS485 Optional auch Ethernet oder Profibus DP |
Relaikontakte | 4 potentialfreie Relais |
Analogausgang | 4-20 mA |
Schnittstelle des Wägezelleneingangssignals | Ausgabe Speisespannung: 10 V DC. Eingangssignalbereich: 0~30 mV bzw. 0 /4 ~ 20 mA. Arten der Verkabelung: sechs-, vier- oder zweiadrige Verbindungen. Wägegenauigkeit: ±0,05% FS. |
Pulseingang | Breitbandeingang für Drehimpulsgeber von 0.5~5000Hz. bei +5~24VDC. NPN |
Analoge Schnittstelle am Signalausgang (AO) | Max. 3 Ausgangssignale: 4 ~ 20 mA. Genauigkeit: ±0,1 % von Nennlast Das Ausgangsignal lässt sich frei definieren. |
Analoge Schnittstelle am Signaleingang (AI) | 1 Eingangssignal: 4~20mA. Genauigkeit: ±0.1%FS. Über den Analogeingang kann ein Sollwert definiert werden. |
Pulssignalausgang | 1 open-collector Ausgang Eingangsspannung: DC24V. Das Gewicht per Pulse und Pulslänge lässt sich kalibrieren. |
Schnittstelle Schaltausgang (DO) | Strom der Relaiskontakte: 1A (220 V AC / 110 V AC / 24 V DC). Die Kontakte sind in normal offen. Die Ausgangsignale lassen sich frei programmieren. |
Eingangsschnittstelle für Schaltsignale (DI) | Es stehen 3 frei programmierbare Eingänge zur Verfügung |
Digitale Schnittstelle zur Datenübertragung (COM1) | Schnittstellen wahlweise: RS485, RS422, RS232, Profibus-DP oder Ethernet. Bitte informieren Sie uns in Ihrer Bestellung über Ihre Wünsche und Anforderungen. Definierbare Funktionen: Anschlüsse an SPS, LED Display, oder Drucker. Standard (MODBUS) /spezielle Kommunikationsprotokolle für Unterstützung einer Konfigurierung der Software. |
Auswertung | Schichtgewicht, Tagesgewicht und Monatsgewicht können gespeichert werden. |
Druckberichte | Aktuelle Summe der Gewichte, Durchfluss und Geschwindigkeit können gedruckt werden. Druckberichte (Schicht-, Tages- und Monatsgewicht) können gedruckt werden. |
Gewicht kg (netto) | CBI-P: ca. 1,5 kg, CBI-F: cax. 3,4 kg. |













