Zählsystem DS-FSI

Bei der Inventur, der Verpackung von Teilen in Behälter oder der Bestätigung von Produktionsmengen kommt es auf jedes einzelne Teil an. Wir liefern Lösungen auf verschiedenen Genauigkeitsstufen für einfache und kostengünstige Zählsystemlösungen.
Das Zählsystem besteht aus einer Mengenwaage und einer Referenzwaage. Die beiden Waagen sind über mitgelieferte Schnittstellenkabel miteinander verbunden. Die Referenzwaage übernimmt dabei die Feinwägung kleinster Bauteile und die Mengenwaage zeigt dann die Stückzahl grosser Mengen dieser Teile genau an.
Das Zählwaagensystem besteht aus Zählwaage der DS Serie (kleinstes Zählteil 0,1 g) mit analogem Ausgang und einer FSI Plattform. Ideale Kombination zum präzisen Zählen von Kleinteilen in großen Mengen.
Referenzwaage DS | + | Mengewaage FSI |
Die Referenzwaage ist zuständig für die genaue Erfassung des Stückgewichtes (= Zählgewicht).
|
|
|
Referenzwaage: übernimmt die Feinwägung kleinster Bauteile. Das Durchschnittsgewicht wird ermittelt und dient als Referenzgewicht für die Stückzahlermittelung auf der großen Wägebrücke. Die Referenzwaage ist über das analoge Verbindungskabel mit der Wägeplattform verbunden. |
| Mengenwaage: Hier findet die eigentliche Stückzählung mit hoher Präzision, mit dem vorher durch die Referenzwaage ermittelten Einzelstückgewicht, statt. |
|
+ | |
Typ | Referenzwaage Wägebereich/ Auflösung | Mengenwaage Wägebereich/ Auflösung | Kleinstes Teilengewicht | Plattformgröße | Preis €, zzgl. MwSt. |
DS 06 – FSI 1010-06 | 6 kg/0,1 g | 600 kg/100 g | 0,1 g/St. | 1000 x 1000 mm | 1295,- |
DS 15 – FSI 1010-15 | 15 kg/0,2 g | 1500 kg/200 g | 0,2 g/St. | 1000 x 1000 mm | 1295,- |
DS 30 – FSI 1010-30 | 30 kg/0,5 g | 3000 kg/500 g | 0,5 g/St. | 1000 x 1000 mm | 1295,- |
DS 15 – FSI 1212-15 | 15 kg/0,2 g | 1500 kg/200 g | 0,2 g/St. | 1200 x 1200 mm | 1395,- |
DS 30 – FSI 1212-30 | 30 kg/0,5 g | 3000 kg/500 g | 0,5 g/St. | 1200 x 1200 mm | 1395,- |
DS 15 – FSI 1215-15 | 15 kg/0,2 g | 1500 kg/200 g | 0,2 g/St. | 1200 x 1500 mm | 1495,- |
DS 30 – FSI 1215-30 | 30 kg/0,5 g | 3000 kg/500 g | 0,5 g/St. | 1200 x 1500 mm | 1495,- |
DS 15 – FSI 1515-15 | 15 kg/0,2 g | 1500 kg/200 g | 0,2 g/St. | 1500 x 1500 mm | 1595,- |
DS 30 – FSI 1515-30 | 30 kg/0,5 g | 3000 kg/500 g | 0,5 g/St. | 1500 x 1500 mm | 1595,- |

Bodenwaage FSI LC - Hubwagen-Zählwaage HLS-C 2500 - Palettenwaage ASP LC - Plattformwaage IPS C - Tischwaage CS - Zählsystem DS FSI











